RIBEIRÃO DO SUL - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20179° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JEFERSON TABARELI | BOCA DE LOBO | MOL | 89,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 175,75 | |||
2 | 62 | EDMAR APARECIDO SANTOS | KADET | CLF | 85,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 174,50 | |||
3 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | CABULOSO | MAD | 85,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 173,00 | |||
4 | 21 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | CHIVAS | CLF | 89,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 172,75 | |||
5 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | SPOCK | MAD | 90,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,25 | 171,75 | |||
6 | 29 | NILSON DOS SANTOS | JEITO CARINHOSO | FVG | 85,50 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,00 | 170,50 | |||
7 | 3 | KENY ROGER | JÓIA RARA | CLF | 84,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 170,25 | |||
8 | 59 | ALAN HENRIQUE PADERES | DIVERGENTE | MAD | 85,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 78,50 | 164,25 | |||
9 | 33 | VINICIUS FERNANDO | KARUÊ | FVG | 87,75 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 73,50 | 161,25 | |||
10 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | URSO BRANCO | MOL | 84,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | 160,50 | |||
11 | 5 | OTÁVIO MARINO | POLÊMICO | MAD | 82,75 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 71,50 | 154,25 | |||
12 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | INTRUSO | TM | 89,00 | 22,75 | 2,77 | 0,00 | 22,75 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
13 | 41 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | SOLDADO | MOL | 88,75 | 21,50 | 6,93 | 0,00 | 21,50 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
14 | 49 | LEONARDO DOS SANTOS | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 88,25 | |||
15 | 11 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | HIP HOP | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | |||
16 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 86,75 | 86,75 | |||
17 | 12 | EDERSON NALIN | CALAFRIO | TM | 86,50 | 22,00 | 2,25 | 0,00 | 22,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
18 | 44 | MATHEUS BENTO | COMPLICADO | MAD | 85,75 | 19,00 | 4,80 | 0,00 | 20,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 25 | REINALDO BRAZ | AXOR | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | |||
20 | 26 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BISCATEIRO | FVG | 84,25 | 22,00 | 4,23 | 0,00 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
21 | 13 | ANDRÉ PEREIRA | LAVA JATO | TM | 83,50 | 18,50 | 5,88 | 0,00 | 21,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
22 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | TITULAR | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | |||
23 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | MUTANTE | MOL | 80,00 | 22,50 | 4,78 | 0,00 | 22,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
24 | 7 | DIEGO SANDRE SANTOS | REGRESSO | FVG | 0,00 | 21,50 | 7,77 | 0,00 | 21,50 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 47 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | MORMAÇO | TM | 0,00 | 21,75 | 4,86 | 0,00 | 21,25 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 19 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | DIRETOR | MOL | 0,00 | 22,00 | 3,68 | 0,00 | 22,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 146 | ANDERSON GOES MACIEL | OUSADIA | FVG | 0,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 22,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 8 | JEFERSON REIS MAY | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,75 | 2,34 | 0,00 | 22,50 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 145 | DIEGO FRANCISCO DA CUNHA | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,14 | 0,00 | 22,25 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 148 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | DESQUITE | CLF | 0,00 | 22,50 | 2,09 | 0,00 | 22,50 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 21 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DESENCONTRO | TM | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 25 | REINALDO BRAZ | XAXIM | MAD | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
33 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | MALBEC | MAD | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,50 | - | R3 | ||
34 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | RECANTO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
R2 - Touro Caiu
R3 - Baixo Rend. Animal
R4 - Touro Trombou
MOTIVOS